Os contatores WEG apresentam alta tecnologia, representando segurança e facilidade de instalação e manutenção. Possuem alternativa de contatos auxiliares fixos ou através de blocos aditivos.
Corrente nominal | 180 A |
---|---|
Referência | CWM |
Contato principal | 3 NA |
Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) - IEC 60974-4-1 | 1000 V |
---|---|
Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) - UL, CSA | 600 V |
Limite mínimo de frequência | 25 Hz |
Limite máximo de frequência | 400 Hz |
Vida mecânica (CA) | 10 milhões |
Vida mecânica (CC) | 10 milhões |
Vida Elétrica - Ie AC-3 | 1 milhão |
Grau de proteção (IEC 60529) - Terminais principais | IP00 |
Grau de proteção (IEC 60529) - Bobina e contatos auxiliares | IP20 |
Corrente nominal | 180 A |
---|---|
Corrente nominal In - AC-4 | 73 A |
Corrente nominal de emprego Ie - AC-1 (q = 55 ºC) | 225 A |
Tensão nominal de emprego Ue - IEC 60947-4-1 | 1000 V |
Tensão nominal de emprego Ue - UL, CSA | 600 V |
Altura | 183 mm |
Largura | 135 mm |
Profundidade | 172 mm |
Peso | 5,02 kg |
TENSAO COMANDO | 220V 50/60Hz |
---|---|
Tipo de terminal | Parafuso |
Somos uma empresa que oferece soluções completas para o setor industrial. Sabemos que seu negócio não pode parar, por isso nos preparamos para atender sempre com agilidade e excelência, para manter sua empresa a todo vapor!
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade